Striker
Sportliche metallfreie Sicherheit
STRIKER PU/PU/SA-Sohle
- abriebfeste und rutschhemmende 2 Dichten PU/PU-Sohle
- innovative Profil-/Sohlenkonstruktion mit Schockabsorber, für eine verbesserte Energieaufnahme
| Mindestanforderung EN ISO 2034X:2007 ("X" steht jeweils für 5,6 oder 7) | Testergebnis | |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | d > 0,9 g/ml; < 150 mm3 d < 0,9 g/ml; < 250 mm3 | 170 mm3 d=0,70 g/ml |
| Torsion-system | ≤ 4 mm | 1,5 mm |
| Säurebeständigkeit | ≤ + 12% | 1,0% |
| Energieabsorption im Fersenbereich | ≥ 20 J | 24,0 |
| Rutschfestigkeitskoeffizient der Sohle SRC (SRA + SRB) | ||
| SRA Untergrund: Keramikplatte Gleitmittel: Reinigungsmittel | ||
| am Ballen | ≥ 0,32 | 0,35 |
| an der Ferse (Schuhwerk mit 7° Absatzneigung) | ≥ 0,28 | 0,30 |
| SRB Untergrund: Stahl Gleitmittel: Glycerin | ||
| am Ballen | ≥ 0,18 | 0,18 |
| an der Ferse (Schuhwerk mit 7° Absatzneigung) | ≥ 0,13 | 0,13 |
| Elektronischer Durchgangswiderstand der Sohle | ||
| in feuchter Atmosphäre | ≥ 0,1 MΩ | 45 MΩ |
| in trockener Atmosphäre | ≤ 1000 MΩ | 485 MΩ |
Die in diesem Blatt berichteten Daten können ohne Vorankündigung wegen der Materialen und Produktenetwicklung verändert werden.
-
