Evolution X
Eine völlig neue Generation Sicherheitsschuhe zur Gesunderhaltung Ihres Bewegungsapparates
Die innovative TPU-Laufsohle bietet optimale Rutschhemmung und Bodenhaftung.
An drei ergonomisch wichtigen Punkten ist weicheres TPU-Material in die Laufsohle integriert, wodurch eine Verbesserung der Bodenhaftung erreicht wird.
Dank der progressiven Druckaufnahme durch das TPU-Material werden Stöße noch besser absorbiert.
Die Druck- und Drehpunkte sind optimal auf das SyncrogelX3 Fußbett abgestimmt, es entsteht somit ein intelligentes System, das Beschwerden und Erkrankungen des Gehapparates vorbeugt.
Hartes TPU-Material im Bereich der Fußwölbung stützt den Fuß und verhindert, dass er sich schmerzhaft verdrehen kann.
Speziell geformte Stollen sorgen dafür, dass Schmutz schon beim Gehen abgleitet und dass Flüssigkeiten problemlos abfießen können.
Die weiche PU-Komfortschicht ist das Bindeglied zwischen dem SyncrogelX3 Fußbett und der innovativen TPU-Laufsohle und garantiert höchste Flexibilität und Leichtigkeit.
| Mindestanforderung EN ISO 2034X:2007 ("X" steht jeweils für 5,6 oder 7) | Testergebnis | |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | d > 0,9 g/ml; < 150 mm3 d < 0,9 g/ml; < 250 mm3 | 140 mm3 d=1,18 g/ml |
| Torsion-system | ≤ 4 mm | 2,5 mm |
| Säurebeständigkeit | ≤ + 12% | 1,6% |
| Energieabsorption im Fersenbereich | ≥ 20 J | 32,5 |
| Rutschfestigkeitskoeffizient der Sohle SRC (SRA + SRB) | ||
| SRA Untergrund: Keramikplatte Gleitmittel: Reinigungsmittel | ||
| am Ballen | ≥ 0,32 | 0,32 |
| an der Ferse (Schuhwerk mit 7° Absatzneigung) | ≥ 0,28 | 0,28 |
| SRB Untergrund: Stahl Gleitmittel: Glycerin | ||
| am Ballen | ≥ 0,18 | 0,18 |
| an der Ferse (Schuhwerk mit 7° Absatzneigung) | ≥ 0,13 | 0,13 |
| Elektronischer Durchgangswiderstand der Sohle | ||
| in feuchter Atmosphäre | ≥ 0,1 MΩ | 725 MΩ |
| in trockener Atmosphäre | ≤ 1000 MΩ | 940 MΩ |
Die in diesem Blatt berichteten Daten können ohne Vorankündigung wegen der Materialen und Produktenetwicklung verändert werden.
